
SPARC
Coastal Rd, Cascavelle
Réservation et tournois- 4 terrains
- Tournois
- Ladders
SPARC
Tournoi · Ligue MPL · SPARC
M25 SPARC
TerminéHommesM25
Les équipes10 sur 10
Mohammad P.sans niveauPascal A.Validée · tête de série 1
Sylvain L.Thomas R.Validée · tête de série 2
Jonathan W.Dmitry N.Validée · tête de série 3
Denis V.sans niveauCyprien F.Validée · tête de série 4
Le déroulé
Classement final
| Position | Équipe | Tête de série | Points MPL |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Sylvain L.Thomas R. | 2 | 25 pts |
| 🥈 2 | Denis V.Cyprien F. | 4 | 17 pts |
| 🥉 3 | Mohammad P.Pascal A. | 1 | 15 pts |
| 4 | Jonathan W.Dmitry N. | 3 | 13 pts |
| 5 | Hussein K.Martin H. | 5 | 11 pts |
| 6 | Marouane C.Sarhanovich G. | 7 | 9 pts |
| 7 | Axel H.Ayden H. | 6 | 7 pts |
| 8 | Minhaal F.Dhruv K. | 9 | 5 pts |
| 9 | Antonio B.Zaid S. | 8 | 4 pts |
| 10 | Dev K.Hussein D. | 10 | 3 pts |
