
SPARC
Coastal Rd, Cascavelle
Réservation et tournois- 4 terrains
- Tournois
- Ladders
SPARC
Tournoi · Ligue MPL · SPARC
M25 SPARC
TerminéHommesM25
Les équipes12 sur 16
Atish I.sans niveauThierry V.Validée · tête de série 1
Dmitry N.Petrochenko S.Validée · tête de série 2
Kelvin J.sans niveauNicholas P.Validée · tête de série 3
Thomas L.sans niveauO’leary O.Validée · tête de série 4
Le déroulé
Classement final
| Position | Équipe | Tête de série | Points MPL |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Virginie R.Tristan T. | 9 | 25 pts |
| 🥈 2 | Kelvin J.Nicholas P. | 4 | 17 pts |
| 🥉 3 | Thomas L.O’leary O. | 10 | 15 pts |
| 4 | Aleksei G.Shaun M. | 12 | 13 pts |
| 5 | Sylvain L.Laurent R. | 5 | 11 pts |
| 6 | Mohammad P.Werner L. | 1 | 9 pts |
| 7 | Dmitry N.Petrochenko S. | 3 | 7 pts |
| 8 | Kyriakos C.Martin H. | 8 | 5 pts |
| 9 | Atish I.Thierry V. | 7 | 4 pts |
| 10 | Louis B.Léo F. | 11 | 3 pts |
| 11 | Thomas S.Adrien S. | 2 | 2 pts |
| 12 | Danvisch D.Yaanesh V. | 6 | 1 pts |
